Твоё имя тоже может быть в таблицеСоздай аккаунт и подключи Stepik — место в таблице появится само
Лига ЕГЭ
Сезон · Октябрь 2026
Очки за задачи из любого курса на Stepik
| Место | Ученик | XP | Задач |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ДДарья С. | 13 360 XP | 541 |
| 🥈 | ФФедор Ш. | 9 040 XP | 324 |
| 🥉 | aanix | 8 100 XP | 305 |
| 4 | ККсения Р. | 6 970 XP | 267 |
| 5 | ЕЕгор М. | 6 830 XP | 258 |
| 6 | ООлег Е. | 6 620 XP | 272 |
| 7 | ССофия Г. | 6 260 XP | 231 |
| 8 | УУльяна С. | 5 930 XP | 223 |
| 9 | ТТимофей К. | 5 790 XP | 224 |
| 10 | 5 720 XP | 192 | |
| 11 | ВВладислав К. | 5 480 XP | 233 |
| 12 | ААлександр Ф. | 5 130 XP | 203 |
| 13 | ДДмитрий Ш. | 5 020 XP | 217 |
| 14 | ДДинис С. | 5 010 XP | 201 |
| 15 | ММаксим А. | 4 920 XP | 212 |
| 16 | --droweN | 4 900 XP | 215 |
| 17 | ДДанил П. | 4 750 XP | 180 |
| 18 | ННикита Ф. | 4 650 XP | 185 |
| 19 | hhvoyaa | 4 630 XP | 203 |
| 20 | ААлиса | 4 420 XP | 172 |
топ-20участников 93решают задачи 40
Как отображается моё имя
В таблице — выбранный ник или имя и первая буква фамилии. Участие в рейтинге можно выключить в любой момент, накопленные XP сохранятся. Ник выбирается при вступлении в Лигу.


