Твоё имя тоже может быть в таблицеСоздай аккаунт и подключи Stepik — место в таблице появится само
Лига ЕГЭ
Сезон · 2026/27
Очки за задачи из любого курса на Stepik
| Место | Ученик | XP | Задач |
|---|---|---|---|
| 1 | ДДарья С. | 6 040 XP | 604 |
| 2 | ААня | 4 800 XP | 480 |
| 3 | ААлиса | 4 470 XP | 447 |
| 4 | ЕЕва Д. | 4 160 XP | 416 |
| 5 | ААлександр Ф. | 4 030 XP | 403 |
| 6 | aanix | 4 020 XP | 402 |
| 7 | --droweN | 3 820 XP | 382 |
| 8 | ФФедор Ш. | 3 740 XP | 374 |
| 9 | ВВладислав К. | 3 620 XP | 362 |
| 10 | ККсения Р. | 3 540 XP | 354 |
| 11 | ННикита Ф. | 3 440 XP | 344 |
| 12 | 3 310 XP | 331 | |
| 13 | ООлег Е. | 3 300 XP | 330 |
| 14 | 3 180 XP | 318 | |
| 15 | ААртём Ш. | 3 110 XP | 311 |
| 16 | УУльяна С. | 3 100 XP | 310 |
| 17 | ЕЕгор М. | 3 020 XP | 302 |
| 18 | ДДинис С. | 2 970 XP | 297 |
| 19 | ТТимофей К. | 2 880 XP | 288 |
| 20 | ККристина С. | 2 800 XP | 280 |
топ-20участников 95решают задачи 51
Как отображается моё имя
В таблице — выбранный ник или имя и первая буква фамилии. Участие в рейтинге можно выключить в любой момент, накопленные XP сохранятся. Ник выбирается при вступлении в Лигу.


